合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
rb1907 | 3799 | 3819 | 3799 | 3799 | -13 | 50 | 4700 | 3812 |
rb1908 | 3923 | 3923 | 39章鱼彩票老版本-6月4日上期所螺纹期货开盘报价10 | 3910 | -11 | 36 | 4608 | 3921 |
rb1909 | 3823 | 3844 | 3802 | 3803 | -36 | 1404 | 7266 | 3839 |
rb1910 | 3716 | 3725 | 3694 | 3697 | -37 | 756370 | 2560102 | 3734 |
rb1911 | 3615 | 3615 | 3606 | 3606 | -11 | 14 | 1294 | 3617 |
rb1912 | 3558 | 3558 | 3538 | 3538 | -38 | 42 | 730 | 3576 |
rb2001 | 3470 | 3475 | 3449 | 3451 | -37 | 72716 | 702052 | 3488 |
rb2002 | 3353 | 3366 | 3351 | 3356 | -23 | 84 | 2380 | 3379 |
rb2003 | 3363 | 3363 | 3351 | 3351 | -10 | 38 | 3436 | 3361 |
rb2004 | 3433 | 3433 | 3370 | 3370 | -14 | 72 | 1114 | 3384 |
rb2005 | 3330 | 3342 | 3323 | 3325 | -23 | 30132 | 231178 | 3348 |
(责任编辑:DF314) 章鱼彩票老版本-6月4日上期所螺纹期货开盘报价
同学两亿岁郑重声明:东方财富网发布章鱼彩票老版本-6月4日上期所螺纹期货开盘报价此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。